| نام: | اره سوراخ فلزی | مواد: | 6542(M2),4241,4341, |
|---|---|---|---|
| استفاده کنید: | چوب، فولاد ضد زنگ، فلز | ساق پا: | ساقه مثلثی |
| بسته بندی: | جعبه پی وی سی | تایپ کنید: | مته مرکزی |
| رنگ: | اکسید سیاه | اندازه: | 12-200 میلی متر |
| برجسته: | اره سوراخ دار HSS ساقه مثلثی,اره سوراخ دار HSS,اره سوراخ برش فلز 4 اینچ |
||
HSS سوراخ برش ساقه مثلث HSS اره سوراخ برای برش فلز
1. مواد با کیفیت بالا: ساخته شده از فولاد با سرعت بالا HHS برای دوام، سختی بالا، برش سریع، مقاومت در برابر ضربه، سایش دمای بالا
2. دنده های تیز و ضد برش با مصرف کمتر باعث عمر طولانی محصول می شود
3. می توان برای صفحات فولادی ضخیم، چدن، فولاد ضد زنگ، آهن زاویه غیر استاندارد و سایر سوراخ های باز فلزی استفاده کرد.مناسب برای نصب قفل، دستگیره روی درها و کابینت ها، یا سوراخ کردن سوراخ هایی با قطر زیاد از روی میز و غیره
4. مناسب برای مته برقی دستی، دستگاه حفاری موتور محور و دستگاه حفاری مغناطیس نوع نوار سیار.برش های سریع و دقیق را در فولاد ضد زنگ، ورق فلز، چدن، فولاد ملایم، آلومینیوم، پلاستیک، مس و برنج ارائه دهید.
توجه داشته باشید:
هنگام برش مواد سرد و سخت به دما توجه کنید.اگر زیاد بود آب اضافه کنید.لطفاً هنگام حفاری از آن گام به گام استفاده کنید و از نیروی بیش از حد استفاده نکنید.
![]()
![]()
| نام محصول: | اره سوراخ HSS | |||||
| مشخصات: | 12-100 میلی متر | |||||
| مواد: | 4341,6542 فولاد پر سرعت | |||||
| استفاده کنید: | مناسب برای باز کردن سوراخ روی فولاد ضد زنگ، ورق آهن، آلیاژ آلومینیوم و لوله های مختلف مناسب برای مته های دستی و مته های نیمکتی، حمل و تزئین آسان | |||||
![]()
| مشخصات | قطر سوراخ | قطر ساقه | قطر مته مرکزی | طول کل |
| φ12 | 12 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
| φ13 | 13 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
| φ14 | 14 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
| φ15 | 15 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
| φ16 | 16 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
| φ17 | 17 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
| φ17.5 | 17.5 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
| φ18 | 18 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
| φ19 | 19 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
| φ19.5 | 19.5 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
| φ20 | 20 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
| φ20.5 | 20.5 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
| φ21 | 21 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
| φ21.5 | 21.5 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
| φ22 | 22 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
| φ22.5 | 22.5 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
| φ23 | 23 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
| φ24 | 24 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
| φ25 | 25 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
| φ25.5 | 25.5 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
| φ26 | 26 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
| φ27 | 27 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
| φ28 | 28 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
| φ30 | 30 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
| φ32 | 32 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
| φ35 | 35 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 67 میلی متر |
| φ38 | 38 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 67 میلی متر |
| φ40 | 40 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 67 میلی متر |
| φ42 | 42 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 70 میلی متر |
| φ45 | 45 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 70 میلی متر |
| φ50 | 50 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 70 میلی متر |
| φ53 | 53 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 70 میلی متر |
| φ55 | 55 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 70 میلی متر |
| φ60 | 60 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 70 میلی متر |
| φ65 | 65 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 70 میلی متر |
| φ70 | 70 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 70 میلی متر |
| φ75 | 75 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 70 میلی متر |
| φ80 | 80 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 70 میلی متر |
![]()
![]()
![]()