نام: | اره سوراخ HSS | مواد: | 4241,4341,6542 |
---|---|---|---|
استفاده کنید: | حفاری فلز، فلز، آلومینیوم، مس، تخته پلاستیک PVC، چوب | ساق پا: | ساقه مثلثی |
بسته بندی: | جعبه پی وی سی | تایپ کنید: | مته مرکزی |
اندازه: | 12-200 میلی متر | رنگ: | اکسید سیاه |
برجسته: | اره سوراخ 80 میلی متری HSS, 4241 4341 6542 اره سوراخ HSS, مته های فولادی با سرعت بالا 5 میلی متر,4241 4341 6542 HSS Hole Saw,5mm high speed steel drill bits |
4341 HSS Hole Saw Cutter HSS Hole Saw for Drilling Steel
1. [مقاومت و بادوام]- کیت اره سوراخ از HSS 6542/4341/4241 ساخته شده است. تیغه اره بسیار تیز، کم مصرف، بادوام، مقاومت در برابر ضربه و مقاومت در برابر سایش است.
2. [بسته فردی] - هر اره سوراخ HSS به صورت جداگانه در یک جعبه PVC بسته بندی می شود و می توان آن را به راحتی ذخیره کرد.
3. [طیف وسیعی از کاربردها] - دندانه های کاربید کیت اره سوراخ قادر به برش سوراخ های تمیز و گرد در فولاد ضد زنگ، فولاد نرم، آهن، صفحه آلومینیومی، صفحه آلیاژی، ورق پلاستیک، مس و برنج است.
جزئیات محصول
نام محصول: | اره سوراخ HSS | |||||
مشخصات: | 12-100 میلی متر | |||||
مواد: | 4341,6542 فولاد پر سرعت | |||||
استفاده کنید: | مناسب برای باز کردن سوراخ روی فولاد ضد زنگ، ورق آهن، آلیاژ آلومینیوم و لوله های مختلف مناسب برای مته های دستی و مته های نیمکتی، حمل و تزئین آسان | |||||
مشخصات | قطر سوراخ | قطر ساقه | قطر مته مرکزی | طول کل |
φ12 | 12 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
φ13 | 13 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
φ14 | 14 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
φ15 | 15 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
φ16 | 16 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
φ17 | 17 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
φ17.5 | 17.5 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
φ18 | 18 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
φ19 | 19 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
φ19.5 | 19.5 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
φ20 | 20 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
φ20.5 | 20.5 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
φ21 | 21 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
φ21.5 | 21.5 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
φ22 | 22 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
φ22.5 | 22.5 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
φ23 | 23 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
φ24 | 24 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
φ25 | 25 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
φ25.5 | 25.5 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
φ26 | 26 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
φ27 | 27 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
φ28 | 28 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
φ30 | 30 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
φ32 | 32 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 66 میلی متر |
φ35 | 35 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 67 میلی متر |
φ38 | 38 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 67 میلی متر |
φ40 | 40 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 67 میلی متر |
φ42 | 42 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 70 میلی متر |
φ45 | 45 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 70 میلی متر |
φ50 | 50 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 70 میلی متر |
φ53 | 53 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 70 میلی متر |
φ55 | 55 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 70 میلی متر |
φ60 | 60 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 70 میلی متر |
φ65 | 65 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 70 میلی متر |
φ70 | 70 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 70 میلی متر |
φ75 | 75 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 70 میلی متر |
φ80 | 80 میلی متر | 7.8 میلی متر | 5 میلی متر | 70 میلی متر |
توجه داشته باشید: هنگام برش مواد سرد و سخت به دما توجه کنید.اگر زیاد بود آب اضافه کنید.لطفاً هنگام حفاری از آن گام به گام استفاده کنید و از نیروی بیش از حد استفاده نکنید.