| تولید - محصول: | اره سوراخ TCT | مواد: | کاربید تنگستن + ساقه فولادی |
|---|---|---|---|
| اندازه: | 12-200 میلی متر | بسته بندی: | جعبه پی وی سی |
| ساق پا: | ساقه مثلثی | در حال پردازش: | فرکانس هیگت جوش داده شده |
| کاربرد: | حفاری فلز، حفاری آلومینیوم فولاد فلز | تایپ کنید: | اره سوراخ دار فولادی ضد زنگ |
| برجسته: | اره سوراخ کاربید 6 اینچی K20,اره سوراخ کاربید 6 اینچی CE,برش سوراخ با نوک کاربید تنگستن TCT |
||
K20TCT تنگستن کاربید سوراخ سوراخ اره کاربید سوراخ برای مس
1. لبه های برش با نوک کاربید تنگستن دوام بیشتری دارند و می توانند با سرعت و سرعت بالاتر اجرا شوند.
2. مجهز به آلیاژ K20 با کیفیت بالا برای افزایش سرعت سوراخکاری و ایجاد یک برش تیز، با دقت بالا و صاف بدون لبه های شکسته.
3. به طور خاص برای برش ورق فلز 10 میلی متری و صفحه فولادی ضد زنگ 3 میلی متر طراحی شده است.
4. سوراخ تراشه باعث می شود آن را سریع تر و صاف تر برش دهید.
![]()
| نام محصول: | اره سوراخ دار فولاد ضد زنگ کاربید K20 با کیفیت بالا | ||||
| نام تجاری: | ژونگ زوآن | ||||
| مواد: | آلیاژ سخت K20 / فولاد 45# | ||||
| رنگ: | رنگ اصلی استیل | ||||
| اندازه: | 14-100 میلی متر، اندازه را می توان با توجه به نیاز شما سفارشی کرد | ||||
| عمق سوراخ: | 20 میلی متر | ||||
| بدن ساق پا: | ساقه مثلثی | ||||
| بسته: | جعبه پلاستیکی، می تواند سفارشی شود | ||||
| استفاده کنید: | برای برش فولاد ضد زنگ، آهن، آلیاژ آلومینیوم، مس و سایر مواد فلزی استفاده می شود | ||||
پارامتر محصول
![]()
| قطر سوراخ (میلی متر) | قطر سوراخ (اینچ) | قطر مته مرکزی | قطر ساقه | عمق باز شدن | طول کل |
| 12 | 15/32" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 13 | 33/64" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 14 | 35/64" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 15 | 19/32" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 16 | 5/8 اینچ | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 17 | 43/64" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 18 | 45/64 اینچ | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 19 | 3/4" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 19.5 | 49/64" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 20 | 25/32" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 21 | 53/64" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 22 | 55/64 اینچ | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 23 | 29/32" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 24 | 15/16" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 25 | 63/64" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 26 | 1 1/32 اینچ | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 28 | 1 7/64 اینچ | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 30 | 1 3/16 اینچ | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 32 | 1 17/64" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 35 | 1 3/8 اینچ | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 38 | 1 1/2 اینچ | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 40 | 1 37/64" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 45 | 1 49/64" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 50 | 1 31/32" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 53 | 2 3/32 " | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 55 | 2 11/64" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 60 | 2 23/64" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 65 | 2 9/16" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 70 | 2 3/4 اینچ | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 75 | 2 61/64" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 80 | 3 5/32 اینچ | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 85 | 3 11/32" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 90 | 3 35/64" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 95 | 3 47/64" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 100 | 3 15/16" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 105 | 4 9/64" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 110 | 4 21/64" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 115 | 4 17/32" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 120 | 4 23/32" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 125 | 4 59/64" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 130 | 5 1/8 اینچ | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 135 | 5 5/16 اینچ | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 140 | 5 33/64" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 145 | 5 45/64" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 150 | 5 29/32" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 155 | 6 7/64 اینچ | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 160 | 6 19/64" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 165 | 6 1/2 اینچ | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 170 | 6 11/16" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 175 | 6 57/64" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 180 | 7 3/32 اینچ | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 185 | 7 9/32" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 190 | 7 31/64" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 195 | 7 43/64" | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
| 200 | 7 7/8 اینچ | 6 میلی متر | 10 میلی متر | 20 میلی متر | 80 میلی متر |
لوازم جانبی محصول
![]()
ویژگی
1.بدنه اصلی از فولاد 45# ساخته شده است.عمر سرویس به طور موثر افزایش یافته است.
2. آلیاژ یک طراحی ترکیبی چند دندانه را اتخاذ می کند که از سه مجموعه لبه های برش داخلی، میانی و بیرونی تشکیل شده است، به طوری که هر دندان می تواند به راحتی در طول فرآیند برش تحت فشار قرار گیرد و برش را صاف تر و سریع تر می کند.
3. استفاده از یک فلوت تراشه بزرگ ارتقا یافته جدید، تکمیل شده توسط یک سوراخ اختصاصی تراشه، تخلیه تراشه صاف، و به طور موثر از بریدگی به دلیل انسداد تراشه جلوگیری می کند.
4. جعلی با مواد با کیفیت بالا، استحکام بالا، موقعیت دقیق و چقرمگی خوب.
5. طراحی ساقه مته چند ضلعی به طور موثری از لغزش در حین حفاری جلوگیری می کند.
![]()
کاربرد
![]()
بسته و تحویل
![]()
ما با DHLUPS، TNT Fedex، China Post و سایر نمایندگی های حمل و نقل دریایی همکاری کرده ایم، بنابراین می توانیم مقرون به صرفه ترین هزینه حمل و نقل را برای شما نقل کنیم.
![]()
![]()
![]()
![]()